本产品适用于在工频交流(50Hz或60Hz)电力系统中,用来提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
					
						 
					
						2. 主要技术参数及主要技术性能指标
					
						 
					
						2.1额定容量:100~600kvar
					
						2.2额定电压:5.5~12kV
					
						2.3固体介质:聚丙烯薄膜
					
						2.4液体介质:苄基甲苯或二芳基乙烷
					
						2.5本电容器使用在周围环境空气温度为-40~+45℃的场所,安装地区海拔不超过1000米。
					
						2.6电容器的电容偏差不超过额定值的0%~+5%。
					
						2.7电容器损耗角正切值在温度20℃时,在额定频率和额定电压下测量应不大于0.0003。
					
						2.8电容器允许在1.1倍额定电压下长期运行,并能在1.15倍电压下每24h中运行不超过30min。
					
						2.9电容器允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值为额定电流的1.30倍的稳态过电流下运行。对于电容具有最大正偏差的电容器,稳态过电流允许达到额定电流的1.43倍。
					
						2.10 电容器有户内型和户外型,安装场所应无有害气体及蒸汽,应无剧烈的机械振动,并有适合于湿热地区、高原地区及污秽地区等各种特殊环境用的产品。
					
						 
					
						3.结构
					
						 
					
						3.1电容器主要由外壳和心子组成,外壳用薄钢板焊接制成,盖上焊有出线套管,两侧壁上均焊有供安装、吊运的吊攀,心子中元件按一定串、并联方式连接,元件是由两张铝箔及放在其间的数层聚丙烯薄膜绕卷压扁而成。
					
						3.2高压并联电容器的内部连接一般为单相形式,用户需要时可提供三相产品。
					
						3.3部分高电压并联电容器内部每个元件都串有熔丝,能及时切除个别击穿的元件,保证电容器整体的正常运行。
					
						部分高电压并联电容器内部装有放电器件,可使电容器断开电源后的剩余电压在10min内由√2UN降至75V以下(也可根据用户要求提供放电器件,使电容器断开电源后的剩余电压在5min内由√2UN降至50V以下)。
					
						4.型号说明
					
						举例说明。
					
						B  A  M  11/√3 — 100 — 1  W
					
						户外使用
					
						单相
					
						额定容量(kvar)
					
						额定电压(kV)
					
						聚丙烯薄膜
					
						苄基甲苯
					
						并联电容器
					
						 
					
						技术参数:
					
						表1:外熔丝并联电容器
					
						 
					
						
							
								| 
										序号 | 
										型  号 | 
										额定电压 
										(kV) | 
										额定容量(kvar) | 
										额定电容 
										(μF) | 
										重量 
										(kg) | 
										W 
										(mm) | 
										H 
										(mm) | 
										B 
										(mm) | 
										A 
										(mm) | 
										图号 | 
							
								| 
										1 | 
										BAM11/√3-100-1W | 
										11/√3 | 
										100 | 
										7.89 | 
										25 | 
										145 | 
										300 | 
										245 | 
										545 | 
										1 | 
							
								| 
										2 | 
										BAM11.5/√3-100-1W | 
										11.5/√3 | 
										100 | 
										7.22 | 
										25 | 
										145 | 
										300 | 
										245 | 
										545 | 
										1 | 
							
								| 
										3 | 
										BAM12/√3-100-1W | 
										12/√3 | 
										100 | 
										6.64 | 
										25 | 
										145 | 
										300 | 
										245 | 
										545 | 
										1 | 
							
								| 
										4 | 
										BAM11-100-1W | 
										11 | 
										100 | 
										2.63 | 
										25 | 
										145 | 
										300 | 
										245 | 
										545 | 
										1 | 
							
								| 
										5 | 
										BAM12-100-1W | 
										12 | 
										100 | 
										2.21 | 
										27 | 
										145 | 
										320 | 
										245 | 
										565 | 
										1 | 
							
								| 
										6 | 
										BAM11/√3-200-1W | 
										11/√3 | 
										200 | 
										15.79 | 
										45 | 
										145 | 
										500 | 
										280 | 
										780 | 
										1 | 
							
								| 
										7 | 
										BAM11.5/√3-200-1W | 
										11.5/√3 | 
										200 | 
										14.44 | 
										45 | 
										145 | 
										500 | 
										280 | 
										780 | 
										1 | 
							
								| 
										8 | 
										BAM12/√3-200-1W | 
										12/√3 | 
										200 | 
										13.27 | 
										47 | 
										145 | 
										520 | 
										280 | 
										800 | 
										1 | 
							
								| 
										9 | 
										BAM11-200-1W | 
										11 | 
										200 | 
										5.26 | 
										47 | 
										145 | 
										520 | 
										280 | 
										800 | 
										1 | 
							
								| 
										10 | 
										BAM11.5-200-1W | 
										11.5 | 
										200 | 
										4.82 | 
										47 | 
										145 | 
										520 | 
										280 | 
										800 | 
										1 | 
							
								| 
										11 | 
										BAM12-200-1W | 
										12 | 
										200 | 
										4.42 | 
										49 | 
										145 | 
										540 | 
										280 | 
										820 | 
										1 | 
							
								| 
										12 | 
										BAM11-334-1W | 
										11 | 
										334 | 
										8.79 | 
										70 | 
										185 | 
										620 | 
										305 | 
										925 | 
										1 | 
							
								| 
										13 | 
										BAM12-334-1W | 
										12 | 
										334 | 
										7.39 | 
										75 | 
										185 | 
										660 | 
										305 | 
										965 | 
										1 | 
							
								| 
										14 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
							
								| 
										15 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
						
					
					
						 
					
						注:·额定电压在12kV及以下电容器可提供单套管或双套管。
					
						      
					
						表2:内熔丝并联电容器
					
						 
					
						
							
								| 
										序号 | 
										型  号 | 
										额定电压 
										(kV) | 
										额定容量(kvar) | 
										额定电容 
										(μF) | 
										重量 
										(kg) | 
										W 
										(mm) | 
										H 
										(mm) | 
										B 
										(mm) | 
										A 
										(mm) | 
										图号 | 
							
								| 
										1 | 
										BAM11/√3-200-1W | 
										11/√3 | 
										200 | 
										15.79 | 
										52 | 
										145 | 
										580 | 
										280 | 
										860 | 
										1 | 
							
								| 
										2 | 
										BAM11.5/√3-200-1W | 
										11.5/√3 | 
										200 | 
										14.44 | 
										52 | 
										145 | 
										580 | 
										280 | 
										860 | 
										1 | 
							
								| 
										3 | 
										BAM12/√3-200-1W | 
										12/√3 | 
										200 | 
										13.27 | 
										50 | 
										145 | 
										560 | 
										280 | 
										840 | 
										1 | 
							
								| 
										4 | 
										BAM11/√3-334-1W | 
										11/√3 | 
										334 | 
										26.37 | 
										68 | 
										185 | 
										640 | 
										305 | 
										945 | 
										1 | 
							
								| 
										5 | 
										BAM12/√3-334-1W | 
										12/√3 | 
										334 | 
										22.16 | 
										70 | 
										185 | 
										660 | 
										305 | 
										965 | 
										1 | 
							
								| 
										6 | 
										BAM11/2-334-1W | 
										11/2 | 
										334 | 
										35.16 | 
										75 | 
										185 | 
										700 | 
										305 | 
										1005 | 
										1 | 
							
								| 
										7 | 
										BAM12/2-334-1W | 
										12/2 | 
										334 | 
										29.55 | 
										72 | 
										185 | 
										680 | 
										305 | 
										985 | 
										1 | 
							
								| 
										8 | 
										BAM11/√3-500-1W | 
										11/√3 | 
										500 | 
										39.48 | 
										68 | 
										210 | 
										880 | 
										305 | 
										1185 | 
										1 | 
							
								| 
										9 | 
										BAM12/√3-500-1W | 
										12/√3 | 
										500 | 
										33.17 | 
										70 | 
										210 | 
										860 | 
										305 | 
										1165 | 
										1 | 
							
								| 
										10 | 
										BAM11/2-500-1W | 
										11/2 | 
										500 | 
										52.64 | 
										75 | 
										210 | 
										900 | 
										305 | 
										1205 | 
										1 | 
							
								| 
										11 | 
										BAM12/2-500-1W | 
										12/2 | 
										500 | 
										44.23 | 
										72 | 
										210 | 
										880 | 
										305 | 
										1185 | 
										1 | 
							
								| 
										12 | 
										BAM11-500-1W | 
										11 | 
										500 | 
										13.16 | 
										75 | 
										210 | 
										920 | 
										305 | 
										1225 | 
										1 | 
							
								| 
										13 | 
										BAM12-500-1W | 
										12 | 
										500 | 
										11.06 | 
										72 | 
										210 | 
										940 | 
										305 | 
										1245 | 
										1 | 
						
					
					
					
						                               续表
					
						
							
								| 
										序号 | 
										型  号 | 
										额定电压 
										(kV) | 
										额定容量(kvar) | 
										额定电容 
										(μF) | 
										重量 
										(kg) | 
										W 
										(mm) | 
										H 
										(mm) | 
										B 
										(mm) | 
										A 
										(mm) | 
										图号 | 
							
								| 
										14 | 
										BAM11/√3-600-1W | 
										11/√3 | 
										600 | 
										47.38 | 
										116 | 
										210 | 
										1010 | 
										305 | 
										1315 | 
										1 | 
							
								| 
										15 | 
										BAM12/√3-600-1W | 
										12/√3 | 
										600 | 
										39.81 | 
										116 | 
										210 | 
										1010 | 
										305 | 
										1315 | 
										1 | 
							
								| 
										16 | 
										BAM11/2-600-1W | 
										11/2 | 
										600 | 
										63.17 | 
										116 | 
										210 | 
										1010 | 
										305 | 
										1315 | 
										1 | 
							
								| 
										17 | 
										BAM12/2-600-1W | 
										12/2 | 
										600 | 
										53.08 | 
										116 | 
										210 | 
										1010 | 
										305 | 
										1315 | 
										1 | 
							
								| 
										18 | 
										BAM11-600-1W | 
										11 | 
										600 | 
										15.79 | 
										116 | 
										210 | 
										1010 | 
										305 | 
										1315 | 
										1 | 
							
								| 
										19 | 
										BAM12--600-1W | 
										12 | 
										600 | 
										13.27 | 
										120 | 
										210 | 
										1040 | 
										305 | 
										1345 | 
										1 | 
							
								| 
										20 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
						
					
					
						 
					
						注:·可提供单套管或双套管电容器。
					
						   ·额定容量超过500kvar,具体尺寸与我们联系。
					
						 
					
						表3:三相并联电容器
					
						 
					
						
							
								| 
										序号 | 
										型  号 | 
										额定电压 
										(kV) | 
										额定容量(kvar) | 
										重量 
										(kg) | 
										W 
										(mm) | 
										H 
										(mm) | 
										B 
										(mm) | 
										A 
										(mm) | 
										图号 | 
							
								| 
										1 | 
										BAM6.6-100-3W | 
										6.6 | 
										100 | 
										40 | 
										115 | 
										390 | 
										245 | 
										635 | 
										2 | 
							
								| 
										2 | 
										BAM6.6-200-3W | 
										6.6 | 
										200 | 
										48 | 
										145 | 
										470 | 
										280 | 
										750 | 
										2 | 
							
								| 
										3 | 
										BAM6.6-300-3W | 
										6.6 | 
										300 | 
										70 | 
										145 | 
										680 | 
										280 | 
										960 | 
										2 | 
							
								| 
										4 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
							
								| 
										5 | 
										BAM11-100-3W | 
										11 | 
										100 | 
										40 | 
										115 | 
										390 | 
										245 | 
										635 | 
										2 | 
							
								| 
										6 | 
										BAM11-200-3W | 
										11 | 
										200 | 
										48 | 
										145 | 
										470 | 
										280 | 
										750 | 
										2 | 
							
								| 
										7 | 
										BAM11-300-3W | 
										11 | 
										300 | 
										70 | 
										210 | 
										470 | 
										280 | 
										750 | 
										2 | 
							
								| 
										8 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
							
								| 
										9 | 
										BAM12-100-3W | 
										12 | 
										100 | 
										40 | 
										115 | 
										390 | 
										245 | 
										635 | 
										2 | 
							
								| 
										10 | 
										BAM12-200-3W | 
										12 | 
										200 | 
										48 | 
										145 | 
										470 | 
										280 | 
										750 | 
										2 | 
							
								| 
										11 | 
										BAM12-300-3W | 
										12 | 
										300 | 
										70 | 
										210 | 
										470 | 
										280 | 
										750 | 
										2 | 
						
					
					
						 
					
						 
					
						表4:其他产品
					
						 
					
						
							
								| 
										序号 | 
										型  号 | 
										额定电压 
										(kV) | 
										额定容量(kvar) | 
										重量 
										(kg) | 
										W 
										(mm) | 
										H 
										(mm) | 
										B 
										(mm) | 
										A 
										(mm) | 
										图号 | 
							
								| 
										1 | 
										AAM6.5-392-1W | 
										6.5 | 
										392 | 
										86 | 
										185 | 
										840 | 
										320 | 
										1160 | 
										  | 
							
								| 
										2 | 
										AAM6.37-383-1W | 
										6.37 | 
										383 | 
										86 | 
										185 | 
										840 | 
										320 | 
										1160 | 
										  | 
							
								| 
										3 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
							
								| 
										4 | 
										MAM100-3 | 
										100 | 
										  | 
										294.8 | 
										325 | 
										1320 | 
										450 | 
										1770 | 
										  | 
							
								| 
										5 | 
										MAM130-3 | 
										130 | 
										  | 
										397 | 
										340 | 
										1620 | 
										450 | 
										2070 | 
										  | 
							
								| 
										6 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
							
								| 
										7 | 
										CAM4.383-441-1W | 
										4.383 | 
										441 | 
										123.5 | 
										185 | 
										1240 | 
										280 | 
										1520 | 
										  | 
							
								| 
										8 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
							
								| 
										9 | 
										BAM8.1678-378-1W | 
										8.167 | 
										378 | 
										96 | 
										210 | 
										850 | 
										320 | 
										1170 | 
										  | 
							
								| 
										10 | 
										BAM7.896-380-1W | 
										7.896 | 
										380 | 
										96 | 
										210 | 
										850 | 
										320 | 
										1170 | 
										  | 
							
								| 
										11 | 
										BAM6.45-393-1W | 
										6.45 | 
										393 | 
										86 | 
										185 | 
										840 | 
										320 | 
										1160 | 
										  | 
							
								| 
										12 | 
										BAM6.25-533-1W | 
										6.25 | 
										533 | 
										110 | 
										210 | 
										950 | 
										320 | 
										1270 | 
										  |